* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9208 | % 0.08 |
Euro | 31,4850 | % -0.1 |
Sterlin | 36,7790 | % 0.63 |
Bitcoin | 1118376,00 | % 2.14 |
Ethereum | 60461,00 | % 0.28 |
Çeyrek | 3.181,00 | % 2,15 |
G. Altın | 1.924,02 | % 1,84 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2070.61 | % 2.45 |
B. Cash | 6521.55,00 | % 1.50 |
Yükleniyor...