Dolar | 28,8661 | % -0.27 |
Euro | 31,5937 | % -0.57 |
Sterlin | 36,6330 | % -0.3 |
Bitcoin | 1085936,00 | % -1.94 |
Ethereum | 58418,00 | % -2.40 |
Çeyrek | 3.136,00 | % -0,31 |
G. Altın | 1.893,56 | % -0,40 |
BIST 100 | 8.017,33 | % 0,10 |
Litecoin | 1997.92 | % -1.91 |
B. Cash | 6394.48,00 | % -1.98 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 104 |
THYAO | 92 |
SASA | 87 |
NATEN | 66 |
TABGD | 64 |
Yükleniyor...