* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 28,9260 | % 0.16 |
Euro | 31,5788 | % 0.24 |
Sterlin | 36,6024 | % 0.17 |
Bitcoin | 1104820,00 | % 0.73 |
Ethereum | 60526,00 | % 2.70 |
Çeyrek | 3.132,00 | % 0,51 |
G. Altın | 1.895,76 | % 0,34 |
BIST 100 | 7.962,34 | % 3,14 |
Litecoin | 2033.19 | % 0.48 |
B. Cash | 6442.01,00 | % 0.00 |
Yükleniyor...